您好,欢迎来到武汉齐达康环保科技股份有限公司官网!

  关于齐达康 | 收藏本站 | 网站地图 |联系齐达康

液压压缩机制造专家 行业标准制定者新一代低成本运行的天然气加气站液压压缩机供应商
咨询热线:400-696-8087

他们都在搜索: 齐达康压缩机加气站压缩机天然气压缩机CNG压缩机子站液压压缩机

齐达康——售后服务,2小时内快速响应,4小时内到达现场,全年累计故障停机时间不超过30小时
联系齐达康
全国咨询热线:400-696-8087

传真:027-84462040

邮箱:whqdk@126.com

生产基地:武汉市新洲区阳逻经济开发区致远东路与阳福大道交汇处

当前位置:首页 » 齐达康成功案例表
齐达康成功案例表(部分)
编号 区域 签订日期 用 户 名 称 产品名称型号 使用时间 数量 站点名称
西北
1 新疆 40159 博湖县鸿发燃气有限公司  2YZ1000-44  2009年6月 1 鸿发燃气加气站
2 新疆 2010-8-4 新疆新捷燃气有限责任公司  2YZ1000-44  2010年8月 1 气象局加气站
3 新疆 2010-10-21 新疆新捷燃气有限责任公司  2YZ1000-44  2010年10月 1 博乐加气站
4 新疆 2010-11-1 新疆新捷燃气有限责任公司  2YZ1000-44  2010年11月 1 西山振兴加气站
5 新疆   新疆天富电力(集团)有限公司 2YZ1500-75  2011年3月 2 124团站/幸福路站
6 新疆 2011-5-9 新疆沃尔康国际贸易有限公司 2YZ1500-75  2011年5月 1 巴楚县加气站
7 新疆 41244 新疆喀什新捷能源有限公司             2YZ1500-75  2012年12月 1 疏附县加气站、莎车县、泽普县
8 新疆 40675 新疆浩源天然气股份有限责任公司 2YZ1000-44/2YZ1500-75 2011年5月 1+2 乌什县、图木舒克市、阿合奇县加气站
9 新疆 2011-7-28 新疆天富电力(集团)有限公司         2YZ1500-75  2011年8月 2 城西站、科技园站
10 新疆 2011-9-9 若羌县阿尔金燃气有限责任公司           2YZ1000-44  2011年9月 1 若羌县加气站
11 新疆 2011-9-6 克拉玛依汇金燃气有限责任公司           2YZ1500-75  2011年9月 1 奎屯130团站
12 新疆 2011-11-26 奇台巨浪燃气有限责任公司                2YZ1000-44  2011年12月 1 奇台县加气站
13 新疆 2012-2-23 新疆新捷天然气股份有限公司 2YZ1500-75  2012年3月 1 卡子湾西站
14 新疆 2012-5-7 尉犁县国能燃气有限公司 2YZ1500-74 2012年5月 2 解放北路
15 新疆 41150 呼图壁顺捷燃气有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 2 马莲渠乡加气站
16 新疆 2012-9-1 玛纳斯县汇金燃气有限责任公司 2YZ1500-74 2012年9月 1 呼图壁昌吉站
17 新疆 2012-10-8 阿拉尔大漠天然气有限公司 2YZ1500-74集 2012年10月 3 白山市加气站
18 新疆 2012-12-1 新疆喀什新捷能源有限公司 2YZ1500-74 2012年11月 1 巴楚县西郊加气站
19 新疆 2012-12-1 新疆喀什新捷能源有限公司 2YZ1500-74 2012年12月 1 新疆喀什市加气站
20 新疆 2013-3-2 阿拉尔大漠天然气有限公司 2YZ1500-74/2YZ1000-44 2013年3月 7 农一师三团加气站
21 新疆 41463 新疆浩源天然气股份有限公司 2YZ1500-74C 2013年6月 3 阿克苏市浩源天然气门站/阿克苏市喀拉塔勒镇加气站/阿克苏市阿瓦提县浩源天然气阿瓦提2号加气站
22 新疆 41416 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司 2YZ1000-44 2013年8月 1 新疆阿克苏市阿瓦提
23 新疆 2013-8-6 新疆含锦巴州伟博公路养护服务有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 4 新疆库尔勒塔什店镇218国道忠德加油站
24 宁夏 2012-1-9 宁夏新捷能源有限公司 2YZ1000-44  2012年1月 2 石嘴山加气站
25 宁夏 2012-7-20 宁夏新捷能源有限公司 2YZ1500-75 2012年7月 1 张北加气站
26 宁夏 2012-7-30 中石油宁夏销售公司 2YZ1500-74 2012年7月 5 宁夏石嘴山世纪大道站
27 宁夏 2013-8-6 中石油宁夏销售公司 2YZ1500-74 2013年8月 5 宁夏中石油石咀山.宁夏中石油滨河南路.宁夏中石油滨河北路.宁夏中石油大战场乡. 宁夏中石油中卫市
华中
28 湖北   武汉中能燃气有限公司  2YZ1000-44  2008年4月 1 江堤中路加气站
29 湖北 2009-5-28 武汉华太能源有限责任公司 2YZ1000-44 2009年9月 2 武泰闸加气站
30 湖北 2010-3-17 武汉中能燃气有限公司  2YZ1200-75  2010年5月 1 张家湾加气站
31 湖北 2010-2-8 武汉大隆天然气投资有限公司  2YZ1000-44  2010年5月 2 园林路加气站/米粮加气站
32 湖北 2011-8-5 中石油昆仑天然气利用有限公司          2YZ1000-44  2011年7月 1 浙江路加气子站项目
33 湖北 2011-10-19 仙桃市锦华然气燃油有限责任公司          2YZ1000-44  2011年10月 1 锦华加气站
34 湖北 2011-12-15 广水中环天然气发展有限公司 2YZ1000-44  2011年12月 1 应山加气站
35 湖北 2011-12-23 南昌公用新能源有限责任公司 2YZ1000-44  2011年12月 1 火炬大道加气站
36 湖北 2012-3-23 通城县玉能天然气有限公司 2YZ1000-44  2012年3月 1 玉立加气站
37 湖北 2012-12-30 武汉大隆天然气投资有限公司 2YZ1500-74 2012年12月 1 古田一路站
38 湖北 2013-8-13 湖北民生石油液化气有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 1 黄鹂路加气站
39 湖北 2013-7-15 武汉蓝焰油气发展有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 1 武汉沌口蓝焰
40 河南 2009-12-4 郑州中油洁能巴士燃气有限公司 2YZ1000-44 2010年12月 1 巴士燃气有限公司加气站
41 河南 2010-8-17 河南中油昆仑燃气有限公司 2YZ1000-44  2010年9月 10 机场路、新郑路加气站……
42 河南 2012-5-8 封丘县城西燃气有限公司 2YZ1000-44A 2012年5月 1 封丘城西站
43 河南 2012-12-8 南阳宛运集团石油供应有限公司 2YZ1500-74 2012年11月 1 南阳加气站
44 河南 2013-7-7 郑州新新能源科技有限公司 2YZ1500-74D 2013年7月 2 郑州市惠济区石油加油站
45 河南 2013-5-8 河南凯煌节能产品销售有限公司 2YZ1500-75B 2013年8月 3 河南凯煌节能
               
华北
46 北京 2011-5-3 辽宁恒泰利民节能环保科技有限公司 2YZ1000-44  2011年5月 1 恒泰加气站
47 天津 2010-1-25 铭顺石油天然气销售有限公司  2YZ1000-44 2010年7月 1 码头加气站
48 天津 2012-5-21 天津越昊燃气有限公司 2YZ1000-44 2012年5月 1 宜兴埠加气站
49 天津 2012-8-9 天津越昊燃气有限公司 2YZ1000-44  2012年7月 1 太平村加气站
50 天津 2012.11-1 天津大港油田集团工程建设有限责任公司 2YZ1000-44 2012年11月 1 红旗路加气站 
51 天津 2013-9-26 天津东海燃气储运销售有限公司 2YZ1000-44C 2013年 1 天津东海
52 河北 2011-6-30 沧州市奥陆行天然气销售有限公司 2YZ1000-44 2011年6月 1 奥陆行天然气加气站
53 河北 2012-11-18 华港燃气集团 2YZ1500-75A 2012年11月 2 天威东路加气站/望都加气站
54 河北 2013-8-1 河北华港燃气集团 2YZ1500-75A 2013年8月 2 华港燃气石家庄
55 河北 2013-3-20 河北磁县凯丰加气站 2YZ1000-44 2013年3月 1 磁县凯丰站
56 河北 2013-6-26 保定中油昆仑石油天然气销售有限公司 2YZ1000-44JA 2013年7月 1 河北保定中油
57 河北 2013-7-1 河北临漳县凯丰加油加气站 2YZ1000-44 2013年7月 1 邯郸磁县凯丰加气站
58 河北 2013-8-5 河北建安石化有限责任公司 2YZ1000-44 2013年8月 1 河北邯郸市临潼
59 山西 2012-5-3 山西汽运集团天然气利用有限公司 2YZ1500-74 2012年5月 1 东客站
60 山西 2011-5-12 山西国电科莱天然气有限公司 2YZ1000-44  2011年5月 7+7 坞城路加气站等七座
61 山西 2012-5-3 山西压缩天然气有限公司 2012年5月 1 宁武加气站
62 山西 2013-3-18 山西汽运集团天然气利用有限公司 2YZ1500-74 2013年3月 1 太原东客站汽车站院内
63 山西 2013-5-17 太原煤炭气化(集团)晋中燃气有限公司 2YZ1500-74 2013年5月 1 榆次区榆太路
64 山西 2013-6-21 山西汽运集团天然气利用有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 1 山西汽运杏花岭
65 山西 2013-8-6 古交中石油昆仑天然气利用有限公司 2YZ1500-74B 2013年8月 1 山西古交中石油
66 山东 2012-9-19 山东泰维能源发展有限公司 2YZ1000-44C 2012年9月 1 中远加气站
67 山东 2013-5-20 禹城市辛冠燃气有限公司 2YZ1500-74 2013年5月 1 禹城市辛冠
68 山东 2013-7-28 山东中奥能源设备有限公司 2YZ1000-44J 2013年7月 1 山东中奥
69 山东 2013-8-9 德州市德城区宝信加油服务城 2YZ1000-44 2013年8月 1 德州德城宝信
70 山东 2013-8-24 山东泰安何成富 2YZ1000-44JA 2013年8月 1 山东新泰何成富
71 山东 2013-9-30 山东胜利股份有限公司 2YZ1000-44/2YZ1500-74 2013年 2 山东胜利
72 内蒙古 2011-10-18 内蒙古美东液化气汽车工程有限公司        2YZ1500-75  40817 1 长青路加气站
73 内蒙古 2012-5-4 内蒙古托克托县奥丰汽车清洁燃料有限责任公司 2YZ1000-44 41030 1 奥丰加气站
东北
74 吉林 2010-3-28 吉林榆树三星能源有限公司  2YZ1500-75  2010年8月 2 三星加气站
75 吉林   梅河口弘大天然气有限公司  2YZ1000-44  2010年8月 2 梅河口市加气站
76 吉林 2011-8-26 四平勇仲燃气汽车服务有限公司梨树分公司  2YZ1500-75  2011年8月 1 勇仲加气站
77 吉林 2012-4-28 梅河口市弘大天然气有限公司 2YZ1500-75 2012年4月 1 梅河口弘大加气站
78 吉林 2013-8-24 榆树市三星能源有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 1 吉林省榆树市南外环路三星加气站
79 吉林 2013-8-15 吉林省君汇能源集团有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 1 吉林省君汇
80 吉林 2012-9-1 梅河口市山城镇环路加油站 2YZ1000-44J 2012年9月 1 高新区林通站
81 吉林 2012-9-8 梅河口市中远加油站 2YZ1000-44 2012年9月 1 山城镇环路加气站
82 吉林 2012-9-26 白山市集立天然气有限公司 2YZ1500-74 2012年9月 1 平原县兴原大街
83 吉林 2012-10-29 德惠金点天燃气销售有限公司 2YZ1500-75 2012年10月 1 建化厂/农一师十四团/沙井子加气站
84 辽宁 2012-3-19 沈阳吉力湖加油加气站有限公司 2YZ1000-44  2012年3月 1 吉力湖集成式加气站
85 辽宁 2013-2-1 锦州北燃公交车用天然气有限责任公司 2YZ1500-74; 2013年2月 4 锦州市锦义路站/南山里站
86 辽宁 2013-6-25 厦门埃尔斯特燃气设备有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 2 辽宁本溪
87 黑龙江 2011-3-31 黑龙江省大庆市宏宇连锁有限责任公司 2YZ1500-75  2011年3月 2 乘风庄加气站/东光小区站
88 黑龙江 2011-9-5 黑龙江哈双北路天然气加气站有限公司  2YZ1500-75  2011年8月 1 哈双北路加气站
89 黑龙江 2012-3-31 黑龙江省九三农垦恒祥天然气供销有限责任公司 2YZ1000-44  2012年4月 1 农业局加气站
90 黑龙江 2012-5-25 黑龙江哈双北路天然气加气站有限公司 2YZ1000-44 2012年5月 1 交通枢纽站
91 黑龙江 2012-8-31 大庆宏宇油气投资有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 2 欧特莱站
92 黑龙江 2012-8-31 大庆宏宇油气投资有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 1 大庆青海站
93 黑龙江 2012-8-31 大庆高新区林通石化有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 1 大庆枢纽站
94 黑龙江 2012-10-12 黑龙江哈双北路天然气加气站有限公司 2YZ1500-74 2012年10月 1 金点子加气站
95 黑龙江 2012 哈尔滨中石油昆仑车用天然气有限公司 2YZ1500-74B 2012年11月 1 交通枢纽站
96 黑龙江 2012-11-24 哈尔滨交通局下属单位 2YZ1500-74 2012年11月 2 道外区加气站
97 黑龙江 2012-12-10 黑龙江哈双北路天然气加气站有限公司   2YZ1000-44D 2012年12月 1 双城市加气站
98 黑龙江 2013-3-8 齐齐哈尔市快满通加气有限责任公司 2YZ1500-74 2013年3月 1 快满通加气站
99 黑龙江 2013-7-25 黑龙江金通天然气投资有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 1 黑龙江金通
100 黑龙江 2013-10-17 大庆岫淼石油制品销售有限公司 2YZ1500-74 2013年 1 大庆岫淼
               
华东
101 江苏 2010-11-5 中石油昆仑利用邳州公司 2YZ1500-75  2010年11月 1 世纪大道站
102 江苏 2012-2-11 江苏珲源浩汽车燃气投资有限公司 2YZ1500-75  2012年3月 1 泗洪县站
103 江苏 2013-4-10 江苏永洁燃气有限公司 2YZ1500-74A 2013年3月 1 光华路加气站
104 江苏 2013-7-12 南京洁城能源投资有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 1 南京市丁家庄华电北路云贡山庄加气站
105 上海 2011-9-12 上海沃金石油天然气有限公司            2YZ1000-44  2011年9月 1 嘉定区马陆站
106 上海 2012-8-12 上海沃金石油天然气有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 1 青浦区加气站
107 上海 2012-8-13 欧特莱能源装备有限公司 2YZ1000-44D 2012年8月 1 新湖农场站
108 上海 2013-6-7 上海奉贤石油有限公司 2YZ1500-74 2013年6月 1 上海奉贤区
109 浙江 2012-7-30 海宁市海盛交通新能源有限公司 2YZ1000-44  2012年7月 1 海盛加气站
110 浙江 2013-4-7 浙江蓝能燃气设备有限公司 2YZ1500-74 2013年4月 1 诸暨市环城东路加气站
               
华南
111 安徽 2011-8-30 马鞍山高佳能源有限公司                2YZ1000-44  2011年8月 1 马步桥站
112 安徽 2010-5-28 合肥施凯公交天然气有限公司  2YZ1500-75  2010年9月 1 站前路加气站
113 安徽 2011-9-22 舒城英奇新能源有限公司                 2YZ1500-75  2011年9月 1 经济开发区站
114 安徽 2012-2-14 合肥施凯公交天然气有限公司 2YZ1500-75  2012年2月 1 宿松路站
115 安徽 2012-3-13 合肥施凯公交天然气有限公司 2YZ1500-75  2012年3月 1 鹂水路站
116 安徽 2012-5-15 马鞍山高佳能源有限公司 2YZ1000-44  2012年7月 1 马鞍山市项山站安徽马鞍山市项山站
117 安徽 2012-5-15 马鞍山中油燃气开发有限公司 2YZ1000-44  2012年7月 1 马鞍山市当涂站
118 安徽 2012.04.29 亳州市天通天然气有限公司 2YZ1500-74 2012年4月 1 亳州市加气站
119 安徽 Feb-13 无为县佳能天然气子站投资建设有限公司 2YZ1500-74 2013年2月 1 无为县加气站
120 安徽 2013-6-19 合肥施凯公交天然气有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 1 哈尔滨蜀山区科学大道
121 安徽 2013-7-7 衡水鸿泰天然气投资有限公司 2YZ1500-74JA 2013年7月 1 衡水鸿泰天然气
122 安徽 2013-7-23 合肥宣城安瑞升燃气有限公司 2YZ1000-44JA 2013年7月 1 合肥宣城安瑞升
123 安徽 2013-8-19 金寨县中能燃气有限公司 2YZ1000-44J 2013年8月 1 安徽金寨
124 江西 2013-1-5 南昌公用新能源有限公司 2YZ1500-74 2013年2月 1 南昌市加气站
125 江西 2013-8-29 南昌公用新能源有限公司 2YZ1500-74A 2013年8月 2 南昌公用新能源火炬大道.南昌公用新能源碟子湖大道.