主要技术参数 | 工作温度(℃) | -40-40 |
进气压力(MPa) | 3-20 | |
排气压力(MPa) | 25 | |
排气量(Nm3/h) | 250-2300 | |
平均排气量(Nm3/h) | 1000 | |
主电机功率(kW) | 2×22 | |
平均耗电量(kW.h/Nm3) | 0.04 | |
噪声(dB(A)) | ≤75 | |
外型尺寸(mm) | 7990×2460×3900 | |
加气机(台) | 2 | |
气瓶组(m3) | 6(实际5.5) | |
总功率(kW) | 48 | |
防爆控制柜(套) | 1 | |
标配 | 房体 | 标准型 |
电机 | 西门子贝得或南阳防爆 | |
主要液压阀件 | 华德、华液、油研 | |
控制柜PLC | 西门子(中国)S7-200 防爆型 | |
阀门、接头 | 进口件 | |
卸气装置 | 武汉齐达康 内置集成式 | |
加气机 | 重庆耐德 双枪三线 | |
气瓶组 | 鲁西化工 或 同等品牌 | |
选配 | 选配一 | 防爆加热器,适用于北方低温环境 |
选配二 | 空间加热器,适用于北方低温环境 | |
选配三 | 质量流量计 E+H 或 罗斯蒙特 | |
标准 | 汽车加气站用液压天然气压缩机JB/T 11422-2013 |
1、内置储气井压力仪表及检测仪,合理调节气站充气顺序及气井压力。
2、实现错峰供气,降低加气站运营能耗。
3、内置可燃气探测报警器,严格监控气体泄露。
4、具备RS-485通信接口,可用于联网拓展。
5、机组自带仪表风,无需外接控制气。
武汉齐达康环保科技股份有限公司
400电话:400-696-8087
公司邮箱:whqdk@126.com
生产基地:武汉市新洲区阳逻街致远东路6号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
*验证码: |
|
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】